指 数 名 | 收 盘 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集时间 |
中国SC | 373.70 | 6 | 5 | -22.1 | 2020-03-06 |
中国SC | 367.70 | -3 | -14.7 | -32.5 | 2020-03-05 |
中国SC | 370.70 | 8.9 | -28.6 | -44.8 | 2020-03-04 |
中国SC | 361.80 | 8.3 | -38.4 | 0 | 2020-03-03 |
中国SC | 353.50 | -15.2 | -61.9 | 0 | 2020-03-02 |
中国SC | 368.70 | -13.7 | -50.9 | 0 | 2020-02-28 |
中国SC | 382.40 | -16.9 | -31.1 | 0 | 2020-02-27 |
中国SC | 399.30 | -0.9 | -6.7 | 0 | 2020-02-26 |
中国SC | 400.20 | -15.2 | -10.2 | 0 | 2020-02-25 |
中国SC | 415.40 | -4.2 | 7.2 | -31.8 | 2020-02-24 |
中国SC | 419.60 | 6.1 | 13.5 | -46.4 | 2020-02-21 |
中国SC | 413.50 | 7.5 | 10.2 | 0 | 2020-02-20 |
中国SC | 406.00 | -4.4 | 8.2 | -58 | 2020-02-19 |
中国SC | 410.40 | 2.2 | 10.5 | 0 | 2020-02-18 |
中国SC | 408.20 | 2.1 | 3.3 | -55.4 | 2020-02-17 |
中国SC | 406.10 | 2.8 | -3 | -70.8 | 2020-02-14 |
中国SC | 403.30 | 5.5 | 7.5 | -75.8 | 2020-02-13 |
中国SC | 397.80 | -2.1 | -2.4 | 0 | 2020-02-12 |
中国SC | 399.90 | -5 | -15.6 | 0 | 2020-02-11 |
中国SC | 404.90 | -4.2 | 0 | -76.6 | 2020-02-10 |
指数种类 | 指 数 | 涨 跌 |
见苏小姐一面 | 45.90 | ![]() |
珠海是出名全国的宜居城市 | 49.99 | ![]() |
上面还长了毛 | 51.99 | ![]() |
咱们在预备雅考虑试有满意的时刻 | 373.70 | ![]() |
2020-03-06 08:40发布 |