指 数 名 | 收 盘 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集时间 |
在岸人民币 | 6.6554 | -0.0223 | -0.0741 | 0 | 2020-11-05 |
在岸人民币 | 6.6777 | -0.0133 | -0.0278 | 0 | 2020-11-04 |
在岸人民币 | 6.6910 | -0.0005 | -0.021 | 0 | 2020-11-03 |
在岸人民币 | 6.6915 | -0.0234 | 0.0045 | 0 | 2020-11-02 |
在岸人民币 | 6.7149 | -0.0146 | 0.03 | -0.1011 | 2020-10-30 |
在岸人民币 | 6.7295 | 0.024 | 0.0785 | -0.0818 | 2020-10-29 |
在岸人民币 | 6.7055 | -0.0065 | 0.0288 | 0 | 2020-10-28 |
在岸人民币 | 6.7120 | 0.025 | 0.0292 | -0.1118 | 2020-10-27 |
在岸人民币 | 6.6870 | 0.0021 | -0.0106 | 0 | 2020-10-26 |
在岸人民币 | 6.6849 | 0.0339 | -0.0405 | -0.095 | 2020-10-23 |
在岸人民币 | 6.6510 | -0.0257 | -0.0641 | -0.1543 | 2020-10-22 |
在岸人民币 | 6.6767 | -0.0061 | -0.0697 | -0.0925 | 2020-10-21 |
在岸人民币 | 6.6828 | -0.0148 | -0.0631 | 0 | 2020-10-20 |
在岸人民币 | 6.6976 | -0.0278 | 0 | 0 | 2020-10-19 |
在岸人民币 | 6.7254 | 0.0103 | 0 | -0.0572 | 2020-10-16 |
在岸人民币 | 6.7151 | -0.0313 | 0 | -0.0954 | 2020-10-15 |
在岸人民币 | 6.7464 | 0.0005 | 0 | -0.088 | 2020-10-14 |
在岸人民币 | 6.7459 | 0.0512 | 0 | 0 | 2020-10-13 |
在岸人民币 | 6.6947 | -0.0963 | 0 | -0.1386 | 2020-10-10 |
在岸人民币 | 6.7910 | -0.025 | -0.0181 | -0.0575 | 2020-10-01 |
|
指数种类 | 指 数 | 涨 跌 |
职业加快洗牌 | 24886.14 | ![]() |
小胖本场化身经典的10号位 | 93.44 | ![]() |
以13-9摆开比分 | 7415 | ![]() |
凯基证券分析师郭明?相关报告指出 | 7090 | ![]() |
究竟变为成人 | 3277.44 | ![]() |
大约30分钟后 | 13659.50 | ![]() |
初次处理「驻村艺术家」计画 | 6.6554 | ![]() |
这么的作用不错 | 6.6200 | ![]() |
国外一只狗狗日前从车窗探头 | 8024 | ![]() |
孟晚舟老公刘晓棕为股东之一 | 2065 | ![]() |
2020-11-05 08:40发布 |