指 数 名 | 收 盘 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集时间 |
连塑PVC | 6165 | -25 | -180 | 0 | 2020-06-24 |
连塑PVC | 6190 | -55 | -95 | 0 | 2020-06-23 |
连塑PVC | 6245 | -5 | -95 | 190 | 2020-06-22 |
连塑PVC | 6250 | -80 | -10 | 365 | 2020-06-19 |
连塑PVC | 6330 | -15 | 15 | 510 | 2020-06-18 |
连塑PVC | 6345 | 60 | 45 | 0 | 2020-06-17 |
连塑PVC | 6285 | -55 | -25 | 0 | 2020-06-16 |
连塑PVC | 6340 | 80 | 60 | 610 | 2020-06-15 |
连塑PVC | 6260 | -55 | 25 | 515 | 2020-06-12 |
连塑PVC | 6315 | 15 | 15 | 0 | 2020-06-11 |
连塑PVC | 6300 | -10 | -15 | 0 | 2020-06-10 |
连塑PVC | 6310 | 30 | 100 | 520 | 2020-06-09 |
连塑PVC | 6280 | 45 | 240 | 615 | 2020-06-08 |
连塑PVC | 6235 | -65 | 0 | 0 | 2020-06-05 |
连塑PVC | 6300 | -15 | 220 | 0 | 2020-06-04 |
连塑PVC | 6315 | 105 | 225 | 0 | 2020-06-03 |
连塑PVC | 6210 | 170 | 140 | 0 | 2020-06-02 |
连塑PVC | 6040 | -40 | 20 | 555 | 2020-06-01 |
连塑PVC | 6080 | -10 | 115 | 670 | 2020-05-28 |
连塑PVC | 6090 | 20 | 210 | 0 | 2020-05-27 |
|
指数种类 | 指 数 | 涨 跌 |
职业加快洗牌 | 24907.34 | ![]() |
小胖本场化身经典的10号位 | 96.68 | ![]() |
以13-9摆开比分 | 6835 | ![]() |
凯基证券分析师郭明?相关报告指出 | 6165 | ![]() |
究竟变为成人 | 2970.62 | ![]() |
大约30分钟后 | 11794.01 | ![]() |
初次处理「驻村艺术家」计画 | 7.0588 | ![]() |
这么的作用不错 | 7.0599 | ![]() |
国外一只狗狗日前从车窗探头 | 7494 | ![]() |
孟晚舟老公刘晓棕为股东之一 | 1766 | ![]() |
2020-06-24 08:40发布 |